Leil nr. | BRA | Soverom | Pris |
---|---|---|---|
H0101-A | 113 M2 | 2 (3) | Solgt |
H0101-B | 78 M2 | 2 | Solgt |
H0101-C | 119 M2 | 3 | Solgt |
H0102-A | 117 M2 | 2 (3) | Solgt |
H0102-B | 78 M2 | 2 | Solgt |
H0102-C | 119 M2 | 3 | Solgt |
H0102-D | 47 M2 | 1 | Solgt |
H0103-A | 117 M2 | 2 (3) | Solgt |
H0103-B | 78 M2 | 2 | Solgt |
H0103-C | 119 M2 | 3 | Solgt |
H0103-D | 47 M2 | 1 | Solgt |
H0104-A | 117 M2 | 2 (3) | Solgt |
H0104-B | 78 M2 | 2 | Solgt |
H0104-C | 119 M2 | 3 | Solgt |
H0104-D | 47 M2 | 1 | Solgt |
H0105-E | 137 M2 | 3 (4) | Solgt |
H0105-F | 117 M2 | 3 | Solgt |
H0106-G | 106 M2 | 3 | Solgt |
H0106-H | 81 M2 | 2 | Solgt |
Leil nr. | BRA | Soverom | Pris |
---|---|---|---|
H0101 | 125 M2 | 2 (4) | Solgt |
H0102 | 74 M2 | 2 | Solgt |
H0103 | 119 M2 | 3 | Solgt |
H0201 | 78 M2 | 2 | Solgt |
H0202 | 76 M2 | 2 | Solgt |
H0203 | 39 M2 | 1 | Solgt |
H0204 | 39 M2 | 1 | Solgt |
H0205 | 117 M2 | 2 (3) | Solgt |
H0301 | 78 M2 | 2 | Solgt |
H0302 | 76 M2 | 2 | Solgt |
H0303 | 39 M2 | 1 | Solgt |
H0304 | 39 M2 | 1 | Solgt |
H0305 | 117 M2 | 2 (3) | Solgt |
H0401 | 78 M2 | 2 | Solgt |
H0402 | 76 M2 | 2 | Solgt |
H0403 | 39 M2 | 1 | Solgt |
H0404 | 39 M2 | 1 | Solgt |
H0405 | 117 M2 | 2 (3) | Solgt |
H0501 | 78 M2 | 2 | Solgt |
H0502 | 76 M2 | 2 | Solgt |
H0503 | 39 M2 | 1 | Solgt |
H0504 | 39 M2 | 1 | Solgt |
H0505 | 117 M2 | 2 (3) | Solgt |
H0601 | 78 M2 | 2 | Solgt |
H0602 | 76 M2 | 2 | Solgt |
H0603 | 39 M2 | 1 | Solgt |
H0604 | 39 M2 | 1 | Solgt |
H0605 | 117 M2 | 2 (3) | Solgt |
H0701 | 136 M2 | 3 (4) | Solgt |
H0702 | 117 M2 | 3 | Solgt |
H0801 | 104 M2 | 3 | Solgt |
H0802 | 81 M2 | 2 | Solgt |
Leil nr. | BRA | Soverom | Pris |
---|---|---|---|
H0101 | 60 M2 | 1 | Solgt |
H0102 | 53 M2 | 1 | Solgt |
H0103 | 89 M2 | 2 | Solgt |
H0104 | 29 M2 | - | Solgt |
H0201 | 85 M2 | 2 | Solgt |
H0202 | 116 M2 | 3 | Solgt |
H0203 | 104 M2 | 2 | Solgt |
H0301 | 57 M2 | 1 | Solgt |
H0302 | 117 M2 | 2 (3) | Solgt |
H0303 | 66 M2 | 2 | Solgt |
H0304 | 105 M2 | 2 | Solgt |
H0401 | 57 M2 | 1 | Solgt |
H0402 | 114 M2 | 2 (3) | Solgt |
H0403 | 66 M2 | 2 | Solgt |
H0404 | 105 M2 | 2 | Solgt |
H0501 | 57 M2 | 1 | Solgt |
H0502 | 114 M2 | 2 (3) | Solgt |
H0503 | 66 M2 | 2 | Solgt |
H0504 | 105 M2 | 2 | Solgt |
H0601 | 57 M2 | 1 | Solgt |
H0602 | 114 M2 | 2 (3) | Solgt |
H0603 | 66 M2 | 2 | Solgt |
H0604 | 105 M2 | 2 | Solgt |
H0701 | 57 M2 | 1 | Solgt |
Leil nr. | BRA | Soverom | Pris |
---|---|---|---|
H0702 | 114 M2 | 2 (3) | Solgt |
H0703 | 66 M2 | 2 | Solgt |
H0704 | 105 M2 | 2 | Solgt |
H0801 | 57 M2 | 1 | Solgt |
H0802 | 114 M2 | 2 (3) | Solgt |
H0803 | 66 M2 | 2 | Solgt |
H0804 | 105 M2 | 2 | Solgt |
H0901 | 57 M2 | 1 | Solgt |
H0902 | 114 M2 | 2 (3) | Solgt |
H0903 | 65 M2 | 2 | Solgt |
H0904 | 105 M2 | 2 | Solgt |
H1001 | 57 M2 | 1 | Solgt |
H1002 | 114 M2 | 2 (3) | Solgt |
H1003 | 67 M2 | 2 | Solgt |
H1004 | 107 M2 | 2 | Solgt |
H1101 | 132 M2 | 3 | Solgt |
H1102 | 80 M2 | 2 | Solgt |
H1103 | 108 M2 | 2 | Solgt |
H1201 | 95 M2 | 2 | Solgt |
H1202 | 139 M2 | 3 | kr 11 890 000 |
H1301 | 89 M2 | 2 | kr 7 950 000 |
H1302 | 136 M2 | 3 | Solgt |
H1401 | 231 M2 | 4 | Solgt |
Leil nr. | BRA | Soverom | Pris |
---|---|---|---|
H0101 | 129 M2 | 2 (4) | Solgt |
H0102 | 75 M2 | 2 | Solgt |
H0103 | 119 M2 | 3 | Solgt |
H0201 | 75 M2 | 2 | Solgt |
H0202 | 39 M2 | 1 | Solgt |
H0203 | 38 M2 | 1 | Solgt |
H0204 | 117 M2 | 2 (3) | Solgt |
H0205 | 77 M2 | 2 | Solgt |
H0301 | 75 M2 | 2 | Solgt |
H0302 | 39 M2 | 1 | Solgt |
H0303 | 38 M2 | 1 | Solgt |
H0304 | 117 M2 | 2 (3) | Solgt |
H0305 | 77 M2 | 2 | Solgt |
H0401 | 120 M2 | 2 (3) | Solgt |
H0402 | 132 M2 | 2 (3) | Solgt |
Leil nr. | BRA | Soverom | Pris |
---|---|---|---|
H0501-A | 113 M2 | 2 (3) | Solgt |
H0501-B1 | 78 M2 | 2 | Solgt |
H0501-C | 119 M2 | 3 | Solgt |
H0502-A2 | 75 M2 | 2 | Solgt |
H0502-B1 | 78 M2 | 2 | Solgt |
H0502-C | 119 M2 | 3 | Solgt |
H0502-D1 | 89 M2 | 2 | Solgt |
H0503-A2 | 75 M2 | 2 | Solgt |
H0503-B1 | 78 M2 | 2 | Solgt |
H0503-C | 119 M2 | 3 | Solgt |
H0503-D1 | 89 M2 | 2 | Solgt |
H0504-A2 | 75 M2 | 2 | Solgt |
H0504-B1 | 78 M2 | 2 | Solgt |
H0504-C | 119 M2 | 3 | Solgt |
H0504-D1 | 89 M2 | 2 | Solgt |
H0505-A2 | 75 M2 | 2 | Solgt |
H0505-B1 | 78 M2 | 2 | Solgt |
H0505-C | 119 M2 | 3 | Solgt |
H0505-D1 | 89 M2 | 2 | Solgt |
H0506-E1 | 133 M2 | 2 (3) | Solgt |
H0506-F1 | 121 M2 | 2 (3) | Solgt |
Leil nr. | BRA | Soverom | Pris |
---|---|---|---|
H0601-A1 | 129 M2 | 2 (3) | Solgt |
H0601-B1 | 78 M2 | 2 | Solgt |
H0601-C | 119 M2 | 3 | Solgt |
H0602-A2 | 75 M2 | 2 | Solgt |
H0602-B1 | 78 M2 | 2 | Solgt |
H0602-C | 119 M2 | 3 | Solgt |
H0602-D1 | 89 M2 | 2 | Solgt |
H0603-A2 | 75 M2 | 2 | Solgt |
H0603-B1 | 78 M2 | 2 | Solgt |
H0603-C | 119 M2 | 3 | Solgt |
H0603-D1 | 89 M2 | 2 | Solgt |
H0604-A2 | 75 M2 | 2 | Solgt |
H0604-B1 | 78 M2 | 2 | Solgt |
H0604-C | 119 M2 | 3 | Solgt |
H0604-D1 | 89 M2 | 2 | Solgt |
H0605-A3 | 151 M2 | 3 (4) | Solgt |
H0605-B1 | 78 M2 | 2 | Solgt |
H0606-A3 | 151 M2 | 3 (4) | Solgt |
H0605-C1 | 133 M2 | 3 (4) | Solgt |
H0606-B1 | 78 M2 | 2 | Solgt |
H0606-C1 | 133 M2 | 3 (4) | Solgt |
H0607-A3 | 151 M2 | 3 (4) | Solgt |
H0607-B1 | 78 M2 | 2 | Solgt |
H0607-C1 | 133 M2 | 3 (4) | Solgt |
H0608-E1 | 133 M2 | 2 (3) | Solgt |
H0608-F1 | 121 M2 | 2 (3) | Solgt |
Registrer deg her, og vi vil kontakte deg.
Fri Sikt Volsdalsberga ligger i et skrånende, sydvendt amfi med storslått utsikt over Borgundfjorden og Sunnmørsalpene, himmel, øyer, fjord og fjell. Her kommer eksklusive leiligheter i vannkanten ved Volsdalsberga, tegnet av det anerkjente arkitektfirmaet Niels Torp Arkitekter .
Landlig, men bynært, med flotte utearealer, bademuligheter og muligheter for rekreasjon. Fri Sikt Volsdalsberga gir, som navnet tilsier, fri fjordutsikt til alle leiligheter og gode dagslysforhold. Leilighetene tilhørende byggetrinn 1, 2 og 3 er alle tilgjengelig for kjøp.
Byggetrinn 1 omfatter byggene 1, 5 og 6, som er de tre byggene som ligger tettest på fjorden. Byggetrinn 1 utgjør 65 leiligheter fra 47-183 m2. I alt 14 ulike leilighetstyper med 2-6 rom, 1-3 bad, terrasser, boder, P-kjeller m.m. Byggetrinn 1 ferdigstilles første kvartal 2021.
Byggetrinn 2 omfatter byggene 2 og 4. Byggetrinn 2 utgjør 47 leiligheter fra 39-136 m2. I alt 11 ulike leilighetstyper med 2-5 rom, 1-2 bad, terrasser, boder, P-kjeller m.m. Byggetrinn 2 ferdigstilles fjerde kvartal 2022.
Byggetrinn 3 omfatter bygg 3. Byggetrinn 3 utgjør 46 leiligheter fra 53-231 m2. I alt 17 ulike leilighetstyper med 2-5 rom, 1-3 bad, terrasser, boder, P-kjeller m.m. Byggetrinn 3 ferdigstilles fjerde kvartal 2023.
Finn den leilighetstypen som er aktuell for deg. Bruk boligvelgeren for å få oversikt over hva som er ledig, reservert eller solgt.
NYE INTERIØR- OG UTSIKTSBILDER
Da er det publisert nye interiør- og panoramautsiktsbilder for byggetrinn 2 og byggetrinn 3 under Illustrasjoner. Se og bli inspirert.
VISNING 14. MARS AVLYSES!
P.g.a. den situasjonen vi nå står i med Korona-viruset blir det ingen visning førstkommende lørdag den 14. mars.
Vi vil komme med informasjon om ny visning når dette blir aktuelt.
Om du ønsker å reservere leilighet, eller har andre spørsmål, ta kontakt med vår eiendomsmegler:
Geir Kristian Ødegård, Eiendomsmegler 1: Mobil: 980 21 248; e-post: geir.kristian.odegard@em1.no
Nå får du en unik sjanse!
Visning på byggeplass hvor du kan besiktige hus 1, 5 og 6!
Fra lift kan du oppleve den spektakulære utsikten fra hus 2 og 3!
Med Fri Sikt til Borgundfjorden og Sunnmørsalpene fra vinduene i leiligheten kan utsikten ikke bli bedre. Her snakker vi om utsikt i verdensklasse – en utsikt som de fleste vil misunne!
Lukten av sjø og lyset fra skiftende skydekke over Sunnmørsalpene gir deg inspirasjon og gjør deg lett til sinns, selv om du kun ønsker å kose deg innendørs. Gode verandaer som kan forvandles til vinterhager gjør at du alltid vil være nær naturen og havet fra leilighetene!
Kanskje ønsker du å bruke mer tid på de viktige ting i livet. Eller kanskje har du hytte, eller har planer om å reise mer? Hvorfor bruke unødig tid til stort hus og hage?
En enkel hverdag på Volsdalsberga passer for de fleste. Med god tilkomst og gåavstand til barnehagen og Volsdalen skole bor du perfekt til. Midt i smørøyet av treningsmuligheter enten i form av treningsstudio eller rask gange på turstier.
Volsdalsberga er et fantastisk og landlig område hvor du kan spasere inn til et av Norges vakreste bysentrum på 15 minutter.
Samtidig tilbyr dette området ved sjøen unike rekreasjonsmuligheter for store og små. Enten om du vil fiske eller bade fra svaberga eller leke i strandkanten på badestranda. Samtidig ligger innfartsveien lett tilgjengelig, med optimal logistikk for innkjørsel og avkjørsel. Kort sagt optimal beliggenhet for unge og voksne!